
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA - 224 | 3508 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA - 223 | 1322 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA - 222 | 5132 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA - 221 | 0259 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA - 220 | 2408 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA - 219 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA - 218 | 6212 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA - 217 | 0241 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA - 216 | 5154 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA - 215 | 5285 |



